k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Teploty v čechách (data a skript)

— k47

Data zkopírovaná z webu ČHMU (API nemají), roky 1961 – 2021, řádek Česká Republika.

1961 -3.4 1.7 5.1 10.7 10.2 16.2 15.2 15.7 15 9.4 2.7 -3.2
1962 -1.2 -2.1 -1.1 8.6 9.7 13.8 15.1 16.7 11.8 7.5 2.4 -5.5
1963 -8.9 -6.9 0.6 8.1 12 16 18 16.5 13.8 7.4 6.4 -5.6
1964 -5.9 -2.3 -1.2 8.3 12.8 17.5 17.8 15.1 12.6 6.7 3.7 -1.7
1965 -0.8 -4.7 0.7 6.1 10.2 15.2 15.5 14.7 12.7 6.5 -0.3 0.7
1966 -5.4 3.7 2.2 9.1 12.4 16.2 15.9 15.3 12.4 11.3 1.8 -0.1
1967 -2.5 0.4 4.1 6.5 12.6 15 18.5 16.2 13.8 10.3 2.6 -1.5
1968 -3.7 -0.2 3.3 8.5 11.2 16.2 16.1 15.7 12.6 8.4 3.4 -3.7
1969 -2.9 -2.9 -0.4 6.7 14.2 14.8 17.9 15.5 13.1 8.8 4.2 -6.3
1970 -3.9 -2.7 0.3 5.7 10.6 16.3 16.7 16.3 11.9 7.4 4.7 -1.1
1971 -3.6 -0.2 -0.3 8 13.7 13.8 17.7 18.4 10.7 7.1 2.1 2.1
1972 -3.9 1 4.6 6.7 11.7 15.5 17.8 15.7 10.2 5.3 3.2 -1.3
1973 -1.8 -0.2 3.1 4.9 12.3 15.3 16.6 17.1 13.7 6 1.1 -1.5
1974 0.8 2.3 5.6 7.2 10.9 13.4 15.2 17.7 12.6 4.4 2.8 2.6
1975 2 -1.1 3.2 6.4 12.6 14.6 17.6 17.4 15.5 7.1 1.3 -0.6
1976 -1.1 -1.2 -0.5 6.8 12.4 16.2 18.4 14.6 11.7 9 4.1 -2.4
1977 -1.8 0.8 5.4 5.4 11.9 16 16.1 15.6 10.7 8.8 3.8 -1.2
1978 -1 -3.1 3.7 6.1 10.8 14.2 15 14.5 11.5 8.1 1.9 -0.8
1979 -5.8 -2 3.3 5.9 13 17.6 14.6 15.5 12.6 6.6 2.5 2.6
1980 -5.1 0.5 1.7 4.6 9.7 14.4 14.7 15.9 12.2 7 1.3 -1
1981 -4.1 -1.5 5.8 6.6 12.9 16.1 16.1 16.3 13.3 8 3 -3.3
1982 -5.4 -2.4 3.4 5.1 12.8 16.2 18.2 17.2 15.4 8.8 3.8 0.7
1983 2.2 -3.5 3.5 9 12.9 15.9 20 17.5 13.1 8 1.1 -1.5
1984 -1.2 -1.8 1.1 6.4 11.3 13.8 15.2 16.3 11.8 9.1 3.6 -1.2
1985 -7.9 -5.8 2.1 7 13.5 13 17.2 16.5 12.6 7.4 -0.2 2
1986 -1.7 -7.8 2.1 8.3 14.5 15.4 16.4 16.4 11.3 8.1 3.7 -0.8
1987 -8.1 -1.8 -2.5 7.9 10.3 14.6 17.3 14.8 14.4 8.5 3.6 0.3
1988 1.2 0.6 1 7.5 13.9 15 17.5 16.8 12.8 8.5 -0.4 0.8
1989 -0.3 2.2 5.6 8.1 12.8 14.4 17.3 16.7 13.7 9 0.8 0.1
1990 -0.4 3.4 6 6.5 13.3 15.4 16.5 17.9 10.8 8.5 3.5 -1.3
1991 -0.4 -4.6 4.8 6.3 8.9 14.3 18.7 17.1 13.9 6.8 2.5 -2.3
1992 -0.3 1.2 3.2 7.3 13.6 17.1 18.8 20.8 13.1 6.2 3.3 -1.5
1993 -0.2 -3 1.5 9 15 15.4 16.1 16.6 12 7.7 -0.3 1.5
1994 1.6 -1.3 5.4 7.5 12.4 16.3 21 18.1 13.7 6.1 5 0.9
1995 -2 3.1 2 8 12.1 14.5 20 17.2 11.9 9.9 0.3 -2.7
1996 -4.7 -4.8 -1 7.5 12.5 16 15.6 16.4 9.7 8.8 4.3 -5.1
1997 -4.5 1.4 3.6 4.7 13.1 16.1 16.5 18.2 12.7 5.7 2.7 0.7
1998 0.1 2.6 2.7 9.2 13.4 16.9 17.1 17.1 12.4 8.1 0.1 -1.9
1999 -0.4 -1.7 4.4 8.6 13.5 15.3 18.6 16.7 16 8 1.6 -0.4
2000 -2.4 2.1 3.5 10.9 14.7 17.3 15.4 18.4 12.6 10.8 5.4 0.6
2001 -1.6 0.3 3.4 6.8 14.3 14.1 17.9 18.2 11.1 11.3 1.5 -3.6
2002 -1.3 3.4 4.1 7.5 15.4 17.4 18.5 18.5 11.8 6.8 4.7 -2.8
2003 -2.4 -4.4 3.5 7.1 15 19.4 18.4 20.1 13.2 4.9 4.6 -0.6
2004 -3.9 0.4 2.4 8.7 11.3 15.3 17.1 18.1 12.8 9.2 3.2 -0.7
2005 -0.4 -3.7 1 8.9 13 16.1 18 15.8 14.1 9.1 2 -1.3
2006 -6 -3 0.1 8.1 12.7 16.9 21.3 15.1 15.5 10.1 5.6 2.3
2007 3.1 2.8 5.1 10.3 14.4 18.1 18.3 17.7 11.3 7.2 1.4 -0.9
2008 1.3 2.3 3 7.8 13.6 17.4 18 17.5 12 8.3 4.6 0.7
2009 -4 -1 3.2 12 13.3 14.9 18.1 18.4 14.7 7.2 5.5 -1
2010 -5 -1.8 2.7 8.1 11.5 16.6 20 17 11.3 6.1 5 -4.9
2011 -1.2 -2 3.9 10.5 13.3 16.9 16.3 17.9 14.6 7.8 2.5 1.9
2012 -0.2 -5.2 5.2 8.4 14.4 16.9 18.2 18.2 13.2 7.4 4.8 -1.4
2013 -1.9 -1.4 -0.7 8.1 12 15.8 19.4 17.7 11.8 9 4.1 1.2
2014 0.5 2.1 6.2 9.8 12.1 16 19.2 15.7 14 10 6 1.6
2015 0.9 -0.1 4 7.8 12.4 16.1 20.2 21.3 13.1 7.8 5.7 3.7
2016 -1.4 3 3.3 7.7 13.4 17.2 18.6 17 15.8 7.4 2.7 -0.5
2017 -5.6 1.1 5.9 6.9 13.8 18.2 18.5 18.8 11.8 9.5 3.7 0.8
2018 1.8 -3.5 0.8 12.7 16.2 17.5 19.7 20.6 14.5 10 4.3 1.2
2019 -1.7 1.7 5.6 9.4 10.7 20.7 18.8 18.9 13.3 9.5 5.6 1.9
2020 0.3 3.7 3.9 9.2 10.9 16.4 17.7 18.8 14 9 3.9 1.7
2021 -1.1 -0.8 2.6 5.4 10.6 18.8 18.8 16.0 14.2 8.0 3.6 0.4

Skript, který vygeneruje grafy.

set term png size 800,600 font "Liberation Mono,8"

set tics font "Liberation Mono,8"

set multiplot layout 3,4

unset key
unset xtics

set title 'leden'
f2(x) = a*x + b
fit f2(x) 'czteploty.csv' u 1:2 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:2, f2(x)

set title 'únor'
f3(x) = a*x + b
fit f3(x) 'czteploty.csv' u 1:3 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:3, f3(x)

set title 'březen'
f4(x) = a*x + b
fit f4(x) 'czteploty.csv' u 1:4 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:4, f4(x)

set title 'duben'
f5(x) = a*x + b
fit f5(x) 'czteploty.csv' u 1:5 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:5, f5(x)

set title 'květen'
f6(x) = a*x + b
fit f6(x) 'czteploty.csv' u 1:6 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:6, f6(x)

set title 'červen'
f7(x) = a*x + b
fit f7(x) 'czteploty.csv' u 1:7 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:7, f7(x)

set title 'červenec'
f8(x) = a*x + b
fit f8(x) 'czteploty.csv' u 1:8 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:8, f8(x)

set title 'srpen'
f9(x) = a*x + b
fit f9(x) 'czteploty.csv' u 1:9 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:9, f9(x)

set title 'září'
f10(x) = a*x + b
fit f10(x) 'czteploty.csv' u 1:10 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:10, f10(x)

set title 'říjen'
f11(x) = a*x + b
fit f11(x) 'czteploty.csv' u 1:11 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:11, f11(x)

set title 'listopad'
f12(x) = a*x + b
fit f12(x) 'czteploty.csv' u 1:12 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:12, f12(x)

set title 'prosinec'
f13(x) = a*x + b
fit f13(x) 'czteploty.csv' u 1:13 via a, b
plot 'czteploty.csv' u 1:13, f13(x)

unset multiplot
píše k47, ascii@k47.cz